LEEHYOBIO
[Sino Biological] Dengue virus (DENV)
뎅기열 바이러스(DENV)는 플라비바이러스과 (Flaviviridae) 플라비 바이러스 속 (Flavivirus) 에 속하며 , 4가지 혈청형(DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4)이 있습니다. 이 혈청형들은 유전적으로 유사하지만 표면 항원이 다릅니다. 4가지 혈청형 모두 사람을 감염시켜 심각한 질병을 유발할 수 있습니다. DENV-4는 상대적으로 전염성이 낮고 질병의 영향도 적습니다. 감염되면 동일한 혈청형에 대한 지속적인 면역이 생기고, 다른 혈청형에 대해서는 일시적인 교차 면역이 생깁니다(수개월에서 1~3년 지속). 교차 면역이 약해지면, 다른 혈청형에 의한 후속 감염은 항체 의존성 증강(ADE)으로 인해 면역을 유발하는 것이 아니라 오히려 더 심각한 증상을 초래할 수 있습니다.
뎅기열은 뎅기 바이러스 감염으로 발생하는 급성 매개체 전염병으로, 주로 이집트숲모기(Aedes aegypti) 와 흰줄 숲모기(Aedes albopictus) 에 의해 전파됩니다 . 이는 전 세계적으로 가장 널리 퍼진 모기 매개 질병 중 하나입니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 매년 전 세계적으로 4억 명 이상이 감염되고 2만 2천 명이 사망합니다. 가장 심각한 사례는 아메리카, 동남아시아, 서태평양 지역에서 발생하며, 아시아가 전 세계 감염의 약 70%를 차지합니다.
SinoBiological은 뎅기열 바이러스(DENV)의 4가지 혈청형 모두에 대한 재조합 E 단백질(E 이량체, ECD, 도메인 III), NS1 단백질 및 검출 항체를 성공적으로 개발하여 뎅기열 바이러스 백신 개발 및 진단 시약 개발을 지원하고 있습니다.
List of DENV Antigens
Cat# | Molecule | Subtype | Strain | Expressed Host | Purity | Tag |
E Dimer | DENV-1 | strain US/Hawaii/1944 | HEK293 Cells | ≥ 90% (MALS-verified) | His | |
DENV-2 | strain New Guinea C/PUO-218 hybrid | HEK293 Cells | ≥ 90% (MALS-verified) | His | ||
DENV-3 | strain Philippines/H87/1956 | HEK293 Cells | ≥ 90% (MALS-verified) | His | ||
DENV-4 | strain Philippines/H241/1956 | HEK293 Cells | ≥ 90% (MALS-verified) | His | ||
E (Domain III) | DENV-1 | strain US/Hawaii/1944 | HEK293 Cells | > 90% | His | |
DENV-1 | strain US/Hawaii/1944 | Baculovirus-Insect Cells | > 95% | His | ||
DENV-2 | strain New Guinea C/PUO-218 hybrid | Yeast | > 95% | His | ||
DENV-2 | strain New Guinea C/PUO-218 hybrid | Yeast | ≥ 90% | His | ||
DENV-3 | strain Philippines/H87/1956 | Baculovirus-Insect Cells | ≥ 85% | His | ||
DENV-3 | strain Philippines/H87/1956 | HEK293 Cells | > 95% | His | ||
DENV-4 | strain Philippines/H241/1956 | Baculovirus-Insect Cells | > 95% | His | ||
E (ECD) | DENV-2 | strain New Guinea C/PUO-218 hybrid | Baculovirus-Insect Cells | > 95% | His | |
DENV-2 | strain New Guinea C/PUO-218 hybrid | Baculovirus-Insect Cells | > 80% | His | ||
DENV-3 | strain Philippines/H87/1956 | HEK293 Cells | > 95% | His | ||
DENV-4 | strain Philippines/H241/1956 | Baculovirus-Insect Cells | > 90% | His | ||
NS1 | DENV-1 | strain US/Hawaii/1944 | HEK293 Cells | > 90% | His | |
DENV-2 | strain New Guinea C | HEK293 Cells | > 90% | His | ||
DENV-3 | strain Philippines/H87/1956 | HEK293 Cells | > 90% | His | ||
DENV-4 | strain Philippines/H241/1956 | HEK293 Cells | > 90% | His | ||
NS5A | DENV-2 | strain New Guinea C | E. coli | > 95% | His | |
Capsid | DENV-2 | strain New Guinea C | E. coli | > 90% | His |
List of DENV Antigen Detecion Antibodies
Cat# | Target | Specificity | Ab Type | Application |
type 2, strain New Guinea C/PUO-218 hybrid | Mouse MAb | WB, ELISA | ||
type 2, strain New Guinea C/PUO-218 hybrid | Mouse MAb | WB | ||
type 2, strain New Guinea C/PUO-218 hybrid | Rabbit PAb | WB | ||
type 2, strain New Guinea C/PUO-218 hybrid | Rabbit PAb | WB, ELISA | ||
type 2, strain New Guinea C/PUO-218 hybrid | Rabbit PAb | WB | ||
type 2, strain New Guinea C/PUO-218 hybrid | Rabbit PAb | WB, ELISA | ||
Widely recognize type1, type 2, type 3, type 4 | Rabbit MAb | WB, ELISA | ||
type 1, strain US/Hawaii/1944 | Rabbit PAb | WB, ELISA | ||
type 4, strain Philippines/H241/1956 | Rabbit PAb | WB | ||
type 4, strain Philippines/H241/1956 | Rabbit PAb | WB, ELISA | ||
type 2, strain New Guinea C | Mouse MAb | ELISA | ||
type 2, strain New Guinea C | Mouse MAb | ELISA | ||
type 2, strain New Guinea C | Rabbit PAb | WB, ELISA | ||
type 2, strain New Guinea C | Mouse MAb | WB, ELISA | ||
type 2, strain New Guinea C | Rabbit PAb | ELISA | ||
type 2, strain New Guinea C | Rabbit PAb | WB, ELISA | ||
type 2, strain New Guinea C | Mouse MAb | WB, ELISA | ||
type 2, strain New Guinea C | Rabbit PAb | WB |
Product Validation Data
| 첨부파일 |
|
|---|
|
다음글
|
[Procell System] High-Purity Exosome Isolation Kits! |
|---|---|
|
이전글
|
[GenScript] Anti-payload Antibodies |