LEEHYOBIO
[Elabscience] Inside Cellular Aging - Cell metabolism assay
세포 노화 (cellular senescence) 의 주요 생물학적 메커니즘과, 세포 노화 분비 표현형 (senescence phenotype), 산화 손상 (Oxidative Damage), 항산화 방어 (antioxidant defense) 등을 Elabscience와 함께 연구해 보세요!
[Anti-Aging Related Product List]
| Catalog Number | Product Name | SIZE |
| E-BC-F001 | Hydrogen Peroxide (H2O2) Fluorometric Assay Kit | 96 T/48 T |
| E-BC-F004 | ATP/ADP Ratio Chemiluminescence Assay kit | 96 T/48 T |
| E-BC-F005 | Reactive Oxygen Species (ROS) Fluorometric Assay Kit (Red) | 96 T |
| E-BC-F006 | Catalase (CAT) Activity Fluorometric Assay Kit | 96 T |
| E-BC-F008 | Mitochondrial Superoxide Fluorometric Assay Kit | 96 T |
| E-BC-F009 | Adenosine Diphosphate (ADP) Fluorometric Assay Kit | 96 T/48 T |
| E-BC-F012 | Peroxidase (POD) Activity Fluorometric Assay Kit | 96T/48T |
| E-BC-F013 | Myeloperoxidase (MPO) Peroxidation Activity Fluorometric Assay Kit | 96 T |
| E-BC-F019 | Xanthine Oxidase (XOD) Activity Fluorometric Assay Kit | 500 Assays/96 T |
| E-BC-F021 | Nitric Oxide (NO) Fluorometric Assay Kit | 96T |
| E-BC-F037 | Glucose (GLU) Fluorometric Assay Kit | 96 T/48 T |
| E-BC-F039 | Free Fatty Acids (NEFA/FFA) Fluorometric Assay Kit | 96 T/48 T |
| E-BC-F045 | Total Glutathione (T-GSH) And Reduced Glutathione (GSH) Fluorometric Assay Kit | 96T |
| E-BC-F047 | α-Ketoglutarate (α-KG) Fluorometric Assay Kit | 96 T/48 T |
| E-BC-F062 | Singlet Oxygen(1O2) Fluorometric Assay Kit | 96T/48T |
| E-BC-F063 | Cellular Intracellular Oxygen Fluorometric Assay Kit | 96T/48T |
| E-BC-F069 | Extracellular Acidification Rate (ECAR) Fluorometric Assay Kit | 96 T/48 T |
| E-BC-F070 | Enhanced Oxygen Consumption Rate (OCR)Fluorometric Assay Kit | 96 T/48 T |
| E-BC-F078 | Mitochondrial Stress Fluorometric Assay Kit | 96 T/48 T |
| E-BC-F084 | Glycolysis Stress Fluorometric Assay Kit | 96 T/48 T |
| E-BC-F086 | Cellular Senescence Fluorometric Assay Kit | 96 T |
| E-BC-F153 | Citrate Fluorometric Assay Kit | 96T/48T |
| E-BC-F154 | Phosphocreatine (PCr) Fluorometric Assay Kit | 96 T |
| E-BC-F170 | NADPH Fluorometric Assay Kit | 96T/48T |
| E-BC-F171 | Glycogen Fluorometric Assay Kit (Glycosidase Method) | 96 T |
| E-BC-F201 | Enhanced ATP Chemiluminescence Assay Kit | 96 T/48 T |
| E-BC-F202 | Lysosomal Activity Fluorometric Assay Kit | 96 T/48 T |
| E-BC-K001-M | Inhibition And Production Of Superoxide Anionic Colorimetric Assay Kit (WST-1 Method) | 96 T/48 T |
| E-BC-K011-M | Glucose-6-phosphate (G6P) Colorimetric Assay Kit | 96 T |
| E-BC-K016-M | Uric Acid (UA) Colorimetric Assay Kit | 96 T/48 T |
| E-BC-K020-M | Total Superoxide Dismutase (T-SOD) Activity Assay Kit (WST-1 Method) | 500 Assays/96 T |
| E-BC-K025-M | Malondialdehyde (MDA) Colorimetric Assay Kit (TBA Method) | 500 Assays/96 T |
| E-BC-K030-M | Reduced Glutathione (GSH) Colorimetric Assay Kit | 96 T/48 T |
| E-BC-K033-M | Vitamin E (VE) Colorimetric Assay Kit | 96 T/48 T |
| E-BC-K034-M | Vitamin C (VC) Colorimetric Assay Kit | 96 T/48 T |
| E-BC-K042-M | Hydroxyl Free Radical Scavenging Capacity Colorimetric Assay Kit (Fenton Method) | 96 T/48 T |
| E-BC-K044-M | L-Lactic Acid (LA) Colorimetric Assay Kit | 96 T/48 T |
| E-BC-K046-M | Lactate Dehydrogenase (LDH) Activity Assay Kit | 500 Assays/96 T |
| E-BC-K070-S | Nitrite Colorimetric Assay Kit | 100 Assays/50 Assays |
| E-BC-K083-M | α-Ketoglutarate Dehydrogenase (α-KGDH) Activity Assay Kit | 96 T |
| E-BC-K096-M | Glutathione Peroxidase (GSH-Px) Activity Assay Kit | 96 T/48 T |
| E-BC-K099-M | Glutathione Reductase (GR) Activity Assay Kit | 96 T/48 T |
| E-BC-K1107-M | Carnitine Palmitoyl Transferase-I (CPT-I) Activity Colorimetric Assay Kit | 96 T/48 T |
| E-BC-K117-M | Protein Carbonyl Colorimetric Assay Kit (Tissue And Serum Samples) | 96 T/48 T |
| E-BC-K122-S | H+K+-ATPase Activity Assay Kit | 200 Assays/100 Assays |
| E-BC-K130-M | Pyruvic Acid Colorimetric Assay Kit | 96 T/48 T |
| E-BC-K136-M | Total Antioxidant Capacity (T-AOC) Colorimetric Assay Kit | 96 T/48 T |
| E-BC-K1403-M | Protein Thiol Colorimetric Assay Kit | 96T/48T |
| E-BC-K176-M | Lipid Peroxide (LPO) Colorimetric Assay Kit | 96 T/48 T |
| E-BC-K178-M | Citrate Synthase (CS) Activity Assay Kit | 96 T/48 T |
| E-BC-K212-M | Ca2+-ATPase Activity Assay Kit | 96 T/48 T |
| E-BC-K278-S | Glutathione-S-Transferase (GST) Activity Assay Kit | 100 Assays/50 Assays |
| E-BC-K298-F | Thiobarbituric Acid Reactants (TBARS) Fluorometric Assay Kit | 96 T/48 T |
| E-BC-K340-M | Glycerol Colorimetric Assay Kit | 96 T/48 T |
| E-BC-K539-M | Na+k+-ATPase Activity Assay Kit | 96 T |
| E-BC-K548-M | Thioredoxin Reductase (TrxR) Activity Assay Kit | 96 T/48 T |
| E-BC-K610-M | Hexokinase (HK) Activity Assay Kit | 96 T |
| E-BC-K611-M | Pyruvate Kinase (PK) Activity Assay Kit | 96 T/48 T |
| E-BC-K612-M | Phosphofructokinase(PFK)Activity Assay Kit | 96 T/48 T |
| E-BC-K650-M | Pyruvate Dehydrogenase (PDH) Activity Assay Kit | 96 T |
| E-BC-K651-M | NAD-Isocitrate Dehydrogenase (NAD-IDH) Activity Assay Kit | 96 T |
| E-BC-K656-M | Aconitase (ACO) Activity Assay Kit | 96 T/48 T |
| E-BC-K779-M | Acyl-CoA Synthetase (ACS) Activity Colorimetric Assay Kit | 96 T |
| E-BC-K784-M | Fatty Acid Oxidation (FAO) Colorimetric Assay Kit | 96 T |
| E-BC-K785-M | β-Hydroxybutyrate (Ketone Body) Colorimetric Assay Kit | 96 T/48 T |
| E-BC-K786-M | Lipase (LPS) Activity Assay Kit | 96 T/48 T |
| E-BC-K794-M | Squalene Synthase (SQS) Activity Colorimetric Assay Kit | 96 T/48 T |
| E-BC-K801-M | Total Antioxidant Status (TAS) Colorimetric Assay Kit | 96 T/48 T |
| E-BC-K802-M | Total Oxidant Status (TOS) Colorimetric Assay Kit | 96 T/48 T |
| E-BC-K803-M | NADP+/NADPH Colorimetric Assay Kit (WST-8) | 96 T |
| E-BC-K804-M | NAD+/NADH Colorimetric Assay Kit (WST-8) | 96 T |
| E-BC-K806-M | NADH Oxidase (NOX) Activity Assay Kit | 96 T/48 T |
| E-BC-K808-M | Cytochrome P450 Reductase (CPR) Activity Assay Kit | 96 T/48 T |
| E-BC-K810-M | Aldo-Keto Reductase (ARKs) Activity Assay Kit | 96 T |
| E-BC-K815-M | NADPH Oxidase (NAO) Activity Colorimetric Assay Kit | 96 T/48 T |
| E-BC-K834-M | Cell Mitochondrial Complex I (NADH-CoQ Reductase) Activity Assay Kit | 96 T/48 T |
| E-BC-K835-M | Cell Mitochondrial Complex II Activity Assay Kit | 96 T/48 T |
| E-BC-K836-M | Cell Mitochondrial Complex Ⅲ (Coenzyme Q-Cytochrome C Reductase) Activity Assay Kit | 96 T/48 T |
| E-BC-K837-M | Cell Mitochondrial Complex IV (Cytochrome C Oxidase ) Activity Assay Kit | 96 T/48 T |
| E-BC-K838-M | Cell Mitochondrial Complex Ⅴ (F0F1-ATPase/ATP Synthase) Activity Assay Kit | 96 T/48 T |
| E-BC-K885-M | Coenzyme Q10 (CoQ10) Colorimetric Assay Kit | 96 T/48 T |
| E-BC-K901-M | Oxaloacetate Colorimetric Assay Kit | 96 T/48 T |
| E-BC-K902-M | Succinic Acid Colorimetric Assay Kit | 96 T |
| E-BC-K905-M | Malic Acid Colorimetric Assay Kit | 96 T |
| E-EL-0028 | 8-OHdG(8-Hydroxydeoxyguanosine) ELISA Kit | 96 T/48 T |
| 첨부파일 |
|
|---|
|
다음글
|
다음글이 없습니다. |
|---|---|
|
이전글
|
[GenScript] Anti-scFv Antibodies |